| Adresse | Gorwiden 14–38 8057 Zürich | 
| Mehrfamilienhäuser | 4 | 
| Wohnungen | 35 | 
| Lift | ja | 
| Baujahr | 2018 | 
| Topografie | eben | 
| 2.5 Zimmer | 3 | 
| 3.5 Zimmer | 18 | 
| 4.5 Zimmer | 14 | 
| Tiefgaragenplätze | 28 | 
| Parkplätze mit E-Ladeinfrastruktur | 14 | 
| Motorradplätze | 3 | 
| Besucherparkplätze | 4 | 
| Bastelräume | 2 | 
 
                                        